Vergelijk litemax resize LCD
Door de snijschermen van sunul en litemax te vergelijken, is de kwaliteit van onze producten bijna hetzelfde.
SUNUL biedt het formaat LCD-scherm, het aangepaste LCD-scherm, het verkleinde LCD-paneel, het ultrabreed uitgerekte LCD-scherm met gesneden Bar LCD-producten van 6 "tot 985" voor toepassingen binnen en buiten. Met specifieke verhoudingen, hoge helderheid, leesbaar in zonlicht, werd het gebruikt voor digitale bewegwijzering, openbaar vervoer, automaten en industriële toepassingen.
Bekijk de embedded image gallery online op:
http://www.sunul.com/resizing-lcd/#sigProId440a3e698a |
Het formaat van het uitgerekte LCD wijzigen is letterlijk het LCD-glas, de polarisaties, schakelingen en printplaten naar een nieuw formaat snijden. SUNUL heeft de formaat-LCD-technologie en we kunnen de aangepaste oplossing leveren voor alle bar-LCD-vereisten. Wij leveren het op maat gemaakte paneel voor het wijzigen van de grootte met Ad-board, dubbelzijdige en chassis-formaat LCD-monitoren.
Custom Bar LCD-ontwerpoplossingen, als een gesneden LCD-fabrikant, Sunul kan u snel helpen bij het creëren van het ideale formaat LCD-scherm voor uw product. Heeft uw product unieke eisen en mechanische afmetingen? Voldoe aan uw aangepaste LCD-vereisten voor het aanpassen van het formaat door te werken met onze professionele weergavetechnologie. Al bijna 10 jaar concentreert SUNUL zich op het ontwerpen en produceren van op maat gemaakte LCD-schermen.
Onze prijs is goedkoper dan litemax Spanpixel Resizing LCD, SSF custom LCD Panes, SSH Resizing LCD Panels with Ad boards, SSD Chassis LCD Monitors, SCD / SSC Double Side Resizing LCD, Resize LCD is letterlijk om LCD-glas, polarisaties, circuits en circuit te snijden borden naar een nieuw LCD-formaat, leider in LCD-oplossingen voor verkleinen.
SUNUL Display Solutions biedt een verscheidenheid aan Bar LCD & Custom LCD-technologieën. De meeste van deze displays kunnen aan uw wensen worden aangepast. Hieronder volgt een korte inleiding tot elk type LCD. Exclusieve OEM voor gesneden LCD-oplossingen, ontwerp en fabricage van standaard, semi-custom en full resize LCD-modules, originele apparatuurfabrikanten hebben unieke vereisten om aan hun productspecificaties te voldoen. We kunnen rechtstreeks met geselecteerde klanten samenwerken om op maat gemaakte LCD-productoplossingen te bieden.
Wij bieden klanten op maat gemaakte LCD-modules, variërend van auto-, medische en testapparatuur tot industriële toepassingen. Of uw ontwerp nu een klein LCD-scherm of een volledig aangepaste LCD-module vereist, onze ervaren technische klantenondersteuning kan u helpen bij het ontwerpen van uw aangepaste scherm.
Het proces begint met het verstrekken van uw formaat en fragmentinhoud / illustraties. Ons team zal met u samenwerken om de meest praktische ontwerpvoorstellen voor uw project te geven. Dit omvat de behoefte aan LCD-schermen met een laag vermogen en een hoge helderheid, evenals speciale resoluties. Aangepaste LCD-modules zijn onze standaard zakelijke praktijk. Van een zeer eenvoudige aanpassing van een bestaand display tot de voltooiing van het ontwerp van een nieuw product, wij verwelkomen uw verzoek.
Model | Maat | Resolutie | Active Size | Afmetingen (mm) | Helder (neten) | Ingangen | Data papier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8 " | 480x1280 | 60x160 | 66X171x2.5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84 " | 400x1280 | 59x190 | 67x202x2.6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8 " | 480x1920 | 54x219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | 24-bit RGB | |
NR10.4-1024 | 10.4 " | 1024x100 | 264.2x26 | 272x41x4 | 300 | 24bit RGB | |
NR11-1280 | 11 " | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1 " | 600x600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV + VGA | |
SR10.4-600 | 8.8 " | 600x600 | 158x158 | 180x178x5 | 300 | AV + VGA | |
SR15.6-256 | 13.8 " | 1366x256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1 " | 1366x384 | 345x96 | 371x124x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3 " | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5 " | 1366x256 | 410x77 | 440x108x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9 " | 1366x384 | 410x117 | 440x146x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9 " | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1 " | 1920x360 | 476x89 | 512x125x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5 " | 1920x540 | 476x134 | 512x165x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR23-188 | 20.2 " | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR23-720 | 21.4 " | 1920x720 | 509x190 | 545x222x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR24-540 | 21.7 " | 1920x540 | 531x149 | 564x128x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-160 | 23.6 " | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-540 | 24.5 " | 1920x540 | 598x168 | 631x201x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-720 | 25.1 " | 1920x720 | 598x224 | 631x257x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6 " | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1 " | 1920x360 | 698x131 | 736x169x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6 " | 1920x540 | 698x200 | 736x238x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4 " | 1920x720 | 698x262 | 736x300x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR40-108 | 34.9 " | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4 " | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8 " | 1920x360 | 919x172 | 952x205x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6 " | 1920x540 | 919x258 | 952x291x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6 " | 1920x720 | 919x345 | 952x377x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR46-360 | 40.8 " | 1920x360 | 1018x190 | 1060x233x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR49-360 | 42.4 " | 1920x360 | 1074x201 | 1114x233x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR49-540 | 43.9 " | 1920x540 | 1074x302 | 1114x342x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR55-360 | 48.5 " | 1920x360 | 1210x226 | 1251x269x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR55-540 | 49.5 " | 1920x540 | 1210x346 | 1251x389x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR65-400 | 57.5 " | 1920x400 | 1428x300 | 1458x330x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR75-480 | 69.3 " | 1920x480 | 1649x618 | 1680x638x20 | 300 | VGA + HDMI |
Note1: LCD Dimension & Brightness (high bright) is beschikbaar voor custom.
Note2: kan ook de complete monitor voorzien van de metalen behuizing, neem dan contact met ons op.
Tags: Tft LCD-module
Door de snijschermen van sunul en litemax te vergelijken, is de kwaliteit van onze producten bijna hetzelfde.
Resize lcd-scherm een innovatief medium voor gerichte informatie, entertainment, promoties en advertenties, geleverd in visueel rijke multimedia-indelingen die zijn ontworpen om consumenten aan te trekken.
Op maat gemaakt lcd-scherm markeert een super breed aspect één van de belangrijkste kenmerken van op maat gemaakte lcd-schermen.
Het formaat van LCD-schermtechnologie aanpassen aan ruimtebeperkende vereisten, paneelformaat-technologie kan een zeer kosteneffectief alternatief zijn.
Snijdende LCD-fabrikanten bieden verschillende schermen met een ander formaat, zoals een paneel van 1/2 formaat dat is aangepast van een 42-inch LCD-scherm en een paneel van 1/3 formaat dat is aangepast van een 32-inch scherm.
Om een meer rekbare LCD-vervanging te bieden en verschillende soorten inhoud te presenteren, ondersteunt het uitgerekte LCD-scherm zowel horizontale als verticale installatie.
Gebouw 2e, Xin An 2e Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postcode: 518105
Telefoon: + 86-755-33942898
Over SUNUL Company
Toonaangevende leverancier van TFT LCD-modules en beeldschermen.
Capaciteit LCD-fabriek
Opgericht in 2013, hogere kwaliteit en redelijke prijs