16.3 "LCD-scherm met rand
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Bekijk de embedded image gallery online op:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
digitale plankrand, uitgerekte POS-display Digitale plankrand, we hebben een vervangende reeks breedgerekte LCD-verkooppuntdisplays gelanceerd voor reclame direct op de plankrand zonder randen tussen elk display, een enorm voordeel voor klanten. Sunul industriële schermen zijn speciaal ontworpen voor integratie in de winkelrand. Het scherm zit vol met een sterke processor en draait naar voren voor het aanvullen van de schappen en is bedoeld om te voldoen aan de echte eisen van de winkelomgeving.
sunul plankrand LCD-scherm gaat over de speciale toepassing op plankrand voor slimme retailoplossing. Gezien de schapomgeving in de detailhandel, zullen we zowel LCD-displays met plankkoppen als LCD-displays met planken bieden, die speciaal zijn ontworpen voor digitale signage-toepassingen met beperkte ruimte. Digitale plankranddisplays gebruiken native uitgerekte LCD-panelen, uitgerekte LCD-panelen, ook wel staafdisplays genoemd, bestaan uit boe, innolux en auo tijdens een soort maten, configuraties en helderheidsopties. Native uitgerekte LCD-panelen hebben geen problemen zoals gebroken glas, breekbare afdichting, microscheurtjes, lichtlekkage die bar-displays tegenkomt.
Maat | Model | Resolutie | Active Size | Dimensie | Huisvesting | Ingangen | Data papier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 " | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3 " | SR18.5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR18.5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Metalen behuizing | VGA + HDMI | ||
SR18.5-166MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Metalen behuizing | Android | ||
19.2 " | SR21.5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR21.5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Metalen behuizing | VGA + HDMI | ||
SR21.5-200MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Metalen behuizing | Android | ||
20.2 " | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Metalen behuizing | VGA + HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Metalen behuizing | Android | ||
23.6 " | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR27-160 MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Metalen behuizing | VGA + HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Metalen behuizing | Android | ||
27.6 " | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Metalen behuizing | VGA + HDMI | ||
SR31.5-136MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Metalen behuizing | Android | ||
34.9 " | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Metalen behuizing | VGA + HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Metalen behuizing | Android | ||
36.4 " | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA + HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Metalen behuizing | VGA + HDMI | ||
SR41.6-184MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Metalen behuizing | Android |
Tags: Stretche LCD-scherm Plankrandweergave Digitale plankrand
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
20.2 ", 1920x188, 509x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
27.6 ", 1920x136, 698x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
36.4 ", 1920x184, 919x88 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
19.2 ", 1920x200, 476x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
23.6 ", 1920x160, 598x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
34.9 ", 1920x108, 856x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Gebouw 2e, Xin An 2e Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Postcode: 518105
Telefoon: + 86-755-33942898
Over SUNUL Company
Toonaangevende leverancier van TFT LCD-modules en beeldschermen.
Capaciteit LCD-fabriek
Opgericht in 2013, hogere kwaliteit en redelijke prijs